学費について


学費について
ちょっとわかりにくい学費について動画で見てみよう!
2分で学費を分かりやすく解説する動画を公開中!
2分で学費を分かりやすく解説する動画を公開中!
ちょっとわかりにくい学費について
動画で見てみよう!
2分で学費を分かりやすく解説する動画を公開中!
動画で見てみよう!
2分で学費を分かりやすく解説する動画を公開中!
初年度の学費には、授業料、施設設備費のほか演習実習費を含んでいます。
学費(2022年度生)
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
ゲームプログラマー学科 | ゲームクリエイター学科 | ゲーム・アニメ3DCG学科 | アニメーション学科 | キャラクターデザイン学科 | マンガイラスト学科 | 小説・シナリオ学科 | 声優学科 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初年度 | 入学金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
授業費 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 850,000 | 900,000 | 850,000 | 850,000 | 880,000 | |
施設設備費 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 230,000 | 250,000 | 230,000 | 230,000 | 200,000 | |
演習実習費 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 100,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
合計 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,280,000 | 1,380,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | |
2年次 | 授業費 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 850,000 | 900,000 | 850,000 | 850,000 | 880,000 |
施設設備費 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 230,000 | 250,000 | 230,000 | 230,000 | 200,000 | |
演習実習費 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 100,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
合計 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,180,000 | 1,280,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 |
(単位 : 円/税込)
その他費用
内訳 | 初年度 | 2年次 |
---|---|---|
教材費:通常の授業で使用する教材費 | 153,000 | 123,000 |
学校行事日:学校行事(各種発表会等)の運営費 | 35,000 | 35,000 |
学院生活費:健康診断・学院内団体施設保険料 | 15,000 | 15,000 |
交友会費:「AMG OB・OGネットワーク」運営費を含む卒業生支援費 | 12,000 | 12,000 |
卒業年次諸費用:卒業式等の運営費 | – | 35,000 |
合計 | 215,000 | 220,000 |
(単位 : 円/税込)
学費サポートについて
早期出願制度、AO入学制度、学校推薦・自己推薦制度などの出願制度、
入学金全額や授業料が最大で90万円免除される学院独自の奨学金制度を設けております。
詳しく学費や奨学金制度についてお知りになりたい方は、こちらから資料請求をしていただくか、
オンライン説明会・個別相談会の際にご相談ください。
早期出願制度・AO入学制度
アミューズメントメディア総合学院では、エンタテインメント業界で活躍したいと願う熱意と
目標を持ったみなさんに「早期出願制度」「AO入学制度」をご案内しています。
実際の学院を見てみよう!
学院の取り組みや教育方針、そして業界のことをより深く知っていただくため、
オンラインのオープンキャンパス・体験説明会・個別相談など各種イベントを随時行なっています。
学院を知るには自分の目で直接確かめるのが一番の近道です。
学費や授業料のご相談も承っていますので、保護者の方も是非ご一緒に参加ください。